测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1976 草皋14 103°10′63″ 36°48′3″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县正路乡沙河井村二组
1976 草皋16 103°40′44″ 36°44′6″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县古山乡沙粱墩村
1976 草皋18 103°41′80″ 36°38′60″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县秦川乡六墩村六组
1976 Ⅰ大皋15 104°4′15″ 37°23′27″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省白银市景泰县上沙沃镇白墩子村白墩子道班
1976 大皋39 103°40′38″ 36°42′33″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县秦川乡沙梁墩村
1976 大皋22 104°3′63″ 37°8′64″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县中川乡赵家水村
1976 大皋31 103°47′26″ 36°52′58″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县正路乡东井村
1976 大皋32岩 103°44′66″ 36°52′55″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县正路乡东井村
1976 大皋18 104°8′6″ 37°20′90″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县空字三八三部村农场
1976 大皋10参 103°51′74″ 37°27′77″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白墩子乡高墩村石笕子
1976 大皋11基 103°52′21″ 37°27′88″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白墩子乡高墩村石笕子
1976 兰包11 103°57′41″ 36°19′28″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县政府大院
1976 大皋41 103°43′49″ 36°35′19″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡四墩子村
1976 大皋4 103°38′23″ 37°31′20″ 未确定地址
1976 大皋8 103°47′42″ 37°28′82″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com