测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1971 乌吐2 87°39′21″ 43°40′0″ 未确定地址
1971 乌拉泊环9 87°47′93″ 43°43′22″ 未确定地址
1971 乌拉泊环8 87°47′25″ 43°46′86″ 未确定地址
1971 乌拉泊环7 87°46′82″ 43°46′77″ 未确定地址
1971 乌拉泊环6 87°45′71″ 43°46′27″ 未确定地址
1971 乌拉泊环5 87°45′20″ 43°46′55″ 未确定地址
1971 乌拉泊环4 87°43′10″ 43°47′77″ 未确定地址
1971 乌拉泊环3 87°42′28″ 43°47′48″ 未确定地址
1971 乌拉泊环23 87°37′87″ 43°46′2″ 未确定地址
1971 乌拉泊环22 87°37′42″ 43°46′5″ 未确定地址
1971 乌拉泊环21 87°37′64″ 43°43′28″ 未确定地址
1971 乌拉泊环20 87°38′51″ 43°43′96″ 未确定地址
1971 乌拉泊环2 87°42′21″ 43°47′28″ 未确定地址
1971 乌拉泊环19 87°37′27″ 43°42′81″ 未确定地址
1971 乌拉泊环18 87°37′26″ 43°40′57″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com