测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1971 长安环1 108°56′62″ 34°13′19″ 陕西省西安市 陕西省军区院内
1971 长安环7 109°0′61″ 34°4′87″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇关家村西安东江印务有限公司
1971 长安环10乙 109°0′14″ 34°1′9″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区太乙宫镇西安市儿童教养院
1971 长安环6 109°0′62″ 34°6′99″ 陕西省西安市长安区 西安市长安区杜曲镇杜曲粮店院内
1971 西郑1甲 108°57′46″ 34°14′83″ 陕西省西安市 西安市友谊东路陕西省测绘局
1971 永乐环50 108°53′37″ 34°3′55″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县子午镇
1971 长安环12 108°58′3″ 34°2′60″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县五台乡留村
1971 长安环3 108°56′22″ 34°9′59″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县韦曲镇
1971 长安环8 109°0′3″ 34°3′58″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇省结核病院
1971 长安环9 109°0′34″ 34°1′96″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇儿童教养院
1971 长安环11 108°59′6″ 34°2′23″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫乡东甘村
1971 长安环4 108°57′31″ 34°8′47″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县申店乡四府村
1971 长安环16 108°52′53″ 34°3′34″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县内苑乡鸭池口村
1971 长安环17 108°50′50″ 34°3′81″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县内苑乡西坡张村
1971 永乐环52 108°48′60″ 34°2′17″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县滦村乡陈村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com