测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1972 Ⅰ骊山环23 109°20′54″ 34°9′48″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县三里镇乡王家庄村王安安家院内
1972 Ⅰ骊山环21 109°23′92″ 34°12′59″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县三里镇乡秦家寨村
1972 Ⅰ骊山环19 109°24′5″ 34°14′32″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县三官庙乡三官庙村封家湾组
1972 Ⅰ骊山环17 109°22′1″ 34°17′85″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县金山乡金山村王熙常家院内
1972 Ⅰ捉蒋亭支1 109°12′19″ 34°21′18″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区华清路38号华清池景区
1972 Ⅰ西郑9(A94) 109°7′6″ 34°20′21″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区斜口街道办事处陕西省冷冻厂院外
1972 Ⅰ西郑10 109°12′29″ 34°22′71″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区华清路兰州军区临潼疗养院院内
1972 Ⅰ骊山环14 109°26′86″ 34°21′61″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区小金乡吴家村
1972 Ⅰ骊山环13 109°26′10″ 34°23′9″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区铁炉乡铁炉村土产门市部
1972 Ⅰ骊山环10 109°21′87″ 34°24′20″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区代王街道办事处庞岩村店东组
1972 骊山环1乙 109°6′82″ 34°19′50″ 陕西省西安市 陕西省西安市豁口加油站
1972 骊山环2 109°6′59″ 34°19′5″ 陕西省西安市 陕西省西安市豁口公路管理站
1972 骊山环28乙 109°7′45″ 34°16′59″ 陕西省西安市 陕西省西安市洪庆乡袁家岩村
1972 骊山环29 109°6′19″ 34°17′37″ 陕西省西安市 陕西省西安市洪庆乡田王村
1972 骊山环9 109°19′96″ 34°24′39″ 陕西省西安市临潼区 陕西省临潼县纸李乡陈西村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com