测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1972 石新14 106°34′9″ 39°26′58″ 未确定地址
1972 石新16 106°31′35″ 39°23′64″ 未确定地址
1972 石新18 106°26′79″ 39°22′59″ 未确定地址
1972 石新20 106°18′22″ 39°22′43″ 未确定地址
1972 石新21 106°18′43″ 39°20′41″ 未确定地址
1972 石新23 106°18′53″ 39°16′97″ 未确定地址
1972 石新25 106°19′9″ 39°15′31″ 未确定地址
1972 石新26 106°19′69″ 39°15′59″ 未确定地址
1972 石新27 106°19′3″ 39°14′62″ 未确定地址
1972 大平2 106°22′41″ 39°9′20″ 未确定地址
1972 大平4 106°25′37″ 39°6′55″ 未确定地址
1972 大平5 106°27′19″ 39°2′42″ 未确定地址
1972 大平6 106°27′18″ 39°1′3″ 未确定地址
1972 大平7 106°29′61″ 38°58′91″ 未确定地址
1972 大平8 106°31′12″ 38°56′83″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com