测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1972 太白支6 107°18′75″ 34°15′50″ 陕西省宝鸡市 陕西省宝鸡市清溪乡雪山村
1972 太白支12 107°18′86″ 34°9′43″ 陕西省宝鸡市太白县 陕西省太白县终南公社秦岭梁村
1972 太白支16乙 107°18′36″ 34°4′19″ 陕西省宝鸡市太白县 陕西省太白县医院
1972 太白支7 107°18′59″ 34°14′10″ 陕西省汉中市勉县 陕西省清溪公社黄雪山沟村
1972 太白支8 107°18′89″ 34°12′39″ 陕西省汉中市勉县 陕西省清溪公社观音殿村
1972 太白支10 107°18′80″ 34°10′76″ 陕西省汉中市勉县 陕西省清溪公社大转弯村
1972 太白支3 107°19′39″ 34°19′78″ 陕西省宝鸡市 陕西省宝鸡县八渔公社寨子岭村
1972 太白支4 107°19′11″ 34°17′0″ 陕西省宝鸡市 陕西省宝鸡县八渔公社杨家庄
1972 太白支5 107°18′3″ 34°16′21″ 陕西省宝鸡市 陕西省宝鸡县八渔公社山沟门村
1972 宝鸡环41 107°15′64″ 34°21′50″ 未确定地址
1972 太白支2 107°17′81″ 34°19′0″ 未确定地址
1972 太白支1 107°16′46″ 34°20′78″ 未确定地址
1972 太白支9 107°18′12″ 34°11′82″ 未确定地址
1972 太白支11 107°19′82″ 34°9′99″ 未确定地址
1972 太白支13 107°17′90″ 34°7′33″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com