测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1979 民乐环34乙 100°49′34″ 38°26′94″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县粮食局
1979 民西1 100°50′54″ 38°23′34″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县洪水乡新墩子村
1979 民乐环33 100°49′87″ 38°25′32″ 未确定地址
1979 民西3 100°52′16″ 38°21′59″ 未确定地址
1979 民西5 100°54′98″ 38°18′64″ 未确定地址
1979 民西7 100°55′32″ 38°15′45″ 未确定地址
1979 民西8 100°56′31″ 38°15′40″ 未确定地址
1979 民西11 100°56′7″ 38°11′61″ 未确定地址
1979 民西13 100°55′90″ 38°6′69″ 未确定地址
1979 民西19乙 100°56′79″ 37°58′75″ 未确定地址
1979 民西22 100°59′59″ 37°55′40″ 未确定地址
1979 民西24 101°3′13″ 37°52′49″ 未确定地址
1979 民西25 101°4′64″ 37°52′9″ 未确定地址
1979 民西26 101°5′44″ 37°51′9″ 未确定地址
1979 民西27 101°7′64″ 37°50′45″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com