| 序号 | 线路名 | 起点名 | 等级 | 秘级 | 路线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施测年代 | 终点名 | 点数 | 高程系统 | 技术标准 | |
| 1 | 普米线 | 普米1乙 | Ⅰ | 秘密 | 35.5 |
| 1990 | 米雅1 | 8 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 2 | 渡会线 | 格平11A | Ⅰ | 秘密 | 73.7 |
| 1990 | 绵昆199-1基 | 21 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 3 | 格平线 | 荣格13基 | Ⅰ | 秘密 | 80.8 |
| 1990 | 格平24基 | 34 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 4 | 普乌线 | 普乌11-1 | Ⅰ | 秘密 | 86.2 |
| 1990 | 河门口基准点 | 23 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 5 | 巴塔线 | 雅江基准点上 | Ⅰ | 秘密 | 77.2 |
| 1990 | 新都桥基准点上 | 12 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 |
