| 序号 | 线路名 | 起点名 | 等级 | 秘级 | 路线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施测年代 | 终点名 | 点数 | 高程系统 | 技术标准 | |
| 1 | 北灌线 | 北川基准点 | Ⅰ | 秘密 | 77.3 |
| 1997 | 北灌20基(A97) | 17 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 2 | 黑水环 | 飞虹基准点 | Ⅰ | 秘密 | 30.1 |
| 1997 | 黑水环85乙A | 7 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 3 | 茂北线 | 黑水环85乙A | Ⅰ | 秘密 | 102.6 |
| 1997 | 北川基准点 | 24 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 4 | 马雅线 | 炉霍基准点 | Ⅰ | 秘密 | 463.6 |
| 1997 | 雅安基岩点 | 94 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 5 | 二雅线 | 二雅32基 | Ⅰ | 秘密 | 148.8 |
| 1997 | 雅江基准点 | 29 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 6 | 绵昆线 | 雅安基岩点 | Ⅰ | 秘密 | 211.5 |
| 1997 | 石棉基准点 | 52 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 7 | 绵昆线 | 西昌基岩点 | Ⅰ | 秘密 | 328.4 |
| 1997 | 格平24基 | 81 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 8 | 汉峨线 | 汉峨1基A(87补) | Ⅰ | 秘密 | 33.3 |
| 1997 | 乌斯河基准点 | 14 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 9 | 乌苏线 | 乌斯河基准点 | Ⅰ | 秘密 | 136.8 |
| 1997 | 苏姑基准点 | 38 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 10 | 泸洪线 | 泸沽基准点 | Ⅰ | 秘密 | 87.3 |
| 1997 | 苏姑基准点 | 26 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 11 | 苏昭线 | 苏姑基准点 | Ⅰ | 秘密 | 85.3 |
| 1997 | 苏昭26基 | 20 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 12 | 西新线 | 西昌基岩点 | Ⅰ | 秘密 | 99.9 |
| 1997 | 苏昭26基 | 21 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 13 | 三大线 | 三大1-1基 | Ⅰ | 秘密 | 120.3 |
| 1997 | 西华16乙 | 24 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 14 | 西华线 | 绵昆147 | Ⅰ | 秘密 | 147.2 |
| 1997 | 葫芦口基准点 | 33 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 15 | 葫坛线 | 葫芦口基准点 | Ⅰ | 秘密 | 145.7 |
| 1997 | 会理基准点 | 35 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 |
