| 序号 | 线路名 | 起点名 | 等级 | 秘级 | 路线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施测年代 | 终点名 | 点数 | 高程系统 | 技术标准 | |
| 1 | 兰杜线 | 骊山环24 | Ⅰ | 秘密 | 44.3 |
| 1980 | 长安环6 | 13 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 2 | 兰田支线 | 骊山环24 | Ⅰ | 秘密 | 40.5 |
| 1980 | 兰田支10 | 11 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 3 | 骊山环 | 骊山环1乙 | Ⅰ | 秘密 | 109.2 |
| 1980 | 骊山环1乙 | 33 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 4 | 临延线 | 西安环8 | Ⅰ | 秘密 | 107.8 |
| 1980 | 临延42 | 41 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 5 | 陇秦线 | 陇秦1 | Ⅰ | 秘密 | 11.9 |
| 1980 | 陇秦4 | 4 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 6 | 蒲城环 | 韩富51甲 | Ⅰ | 秘密 | 94.3 |
| 1980 | 韩蒲27暗 | 28 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 7 | 蒲渭线 | 韩富51甲 | Ⅰ | 秘密 | 67.0 |
| 1980 | 西郑17乙 | 17 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 8 | 太白支线 | 宝鸡环41普 | Ⅰ | 秘密 | 49.0 |
| 1980 | 太白16基 | 16 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 9 | 汤峪支线 | 兰杜6 | Ⅰ | 秘密 | 6.0 |
| 1980 | 汤峪支2 | 3 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 10 | 铜白线 | 临延35 | Ⅰ | 秘密 | 62.4 |
| 1980 | 蒲城环6明 | 19 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 11 | 西郑线 | 西郑10 | Ⅰ | 秘密 | 193.5 |
| 1980 | 陕灵08 | 42 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 12 | 咸宝线 | 兰西131甲 | Ⅰ | 秘密 | 171.9 |
| 1980 | 太白支2 | 50 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 13 | 洋略线 | 洋略21暗 | Ⅰ | 秘密 | 77.6 |
| 1980 | 洋略25 | 26 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 14 | 云阳环 | 西安环12乙 | Ⅰ | 秘密 | 94.0 |
| 1980 | 西安环12乙 | 33 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 15 | 张家山支线 | 云阳环29 | Ⅰ | 秘密 | 20.1 |
| 1980 | 张家山支3 | 5 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 |
