| 序号 | 线路名 | 起点名 | 等级 | 秘级 | 路线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施测年代 | 终点名 | 点数 | 高程系统 | 技术标准 | |
| 1 | 青西线 | 张青71 | Ⅰ | 秘密 | 80.9 |
| 2006 | 青西23E | 25 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 2 | 岔河线 | 岔河7E | Ⅰ | 秘密 | 74.3 |
| 2006 | 西河36E | 16 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 3 | 河兰线 | 西河36E | Ⅰ | 秘密 | 50.1 |
| 2006 | 兰定1E | 11 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 4 | 草皋线 | 草石1S | Ⅰ | 秘密 | 155.0 |
| 2006 | 靖兰19E | 29 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 5 | 双草线 | 张双42S | Ⅰ | 秘密 | 143.8 |
| 2006 | 草石1S | 30 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 6 | 草石线 | 草石1S | Ⅰ | 秘密 | 150.9 |
| 2006 | 草石21S | 28 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 7 | 石河线 | 草石21S | Ⅰ | 秘密 | 53.4 |
| 2006 | 河靖1S | 12 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 8 | 河靖环 | 河靖1S | Ⅰ | 秘密 | 178.0 |
| 2006 | 靖兰1S | 39 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 9 | 靖兰线 | 靖兰1S | Ⅰ | 秘密 | 153.7 |
| 2006 | 河兰7E | 32 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 10 | 靖会线 | 靖兰1S | Ⅰ | 秘密 | 118.2 |
| 2006 | 靖会23E | 24 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 11 | 平羊线 | 河靖33E | Ⅰ | 秘密 | 173.7 |
| 2006 | 平羊30E | 54 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 12 | 河什线 | 河靖1S | Ⅰ | 秘密 | 198.3 |
| 2006 | 会什30E | 31 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 13 | 会什环 | 靖会23E | Ⅰ | 秘密 | 147.6 |
| 2006 | 会什30E | 31 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 14 | 定会线 | 兰定19S | Ⅰ | 秘密 | 59.7 |
| 2006 | 靖会23E | 14 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 15 | 兰定线 | 兰定1E | Ⅰ | 秘密 | 107.6 |
| 2006 | 兰定19S | 25 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 |
