| 序号 | 线路名 | 起点名 | 等级 | 秘级 | 路线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施测年代 | 终点名 | 点数 | 高程系统 | 技术标准 | |
| 1 | 杭棋线 | Ⅰ杭包1基 | Ⅰ | 秘密 | 215.1 |
| 2014 | 石嘴山基岩点(Ⅰ石东3(06)) | 41 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 2 | 石吴线 | 石嘴山基岩点(Ⅰ石东3(06)) | Ⅰ | 秘密 | 170.2 |
| 2014 | Ⅰ吴绥1基 | 39 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 3 | 潮杭线 | Ⅱ潮杭1基(2012) | Ⅰ | 秘密 | 75.6 |
| 2014 | Ⅰ杭包1基 | 15 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 4 | 杭包线 | Ⅰ杭包1基 | Ⅰ | 秘密 | 303.3 |
| 2014 | 包头/0080(D007) | 67 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 |
