| 序号 | 线路名 | 起点名 | 等级 | 秘级 | 路线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施测年代 | 终点名 | 点数 | 高程系统 | 技术标准 | |
| 1 | 玉西线 | 哈酒88甲 | Ⅰ | 秘密 | 36.1 |
| 1981 | 玉西12 | 13 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 2 | 玉门环 | 玉门环1乙 | Ⅰ | 秘密 | 131.2 |
| 1981 | 玉门环1乙 | 40 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 3 | 玉门市环 | 玉门市环1 | Ⅰ | 秘密 | 27.8 |
| 1981 | 玉门市环1 | 13 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 4 | 老鸭支线 | 玉门环7 | Ⅰ | 秘密 | 4.9 |
| 1981 | 老鸭支2 | 3 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 5 | 哈酒线 | 哈酒88甲 | Ⅰ | 秘密 | 150.9 |
| 1981 | 酒兰2参 | 43 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 6 | 酒金线 | 酒兰1甲 | Ⅰ | 秘密 | 55.5 |
| 1981 | 酒金13乙 | 14 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 7 | 捉蒋亭支线 | 捉蒋亭支1 | Ⅰ | 秘密 | 2.5 |
| 1981 | 捉蒋亭支4 | 4 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 8 | 酒兰线 | 酒兰1甲 | Ⅰ | 秘密 | 263.4 |
| 1981 | 酒兰53 | 72 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 9 | 民乐环 | 酒兰45甲 | Ⅰ | 秘密 | 149.8 |
| 1981 | 酒兰53 | 46 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 10 | 张六线 | 酒兰45甲 | Ⅰ | 秘密 | 43.3 |
| 1981 | 民乐环41乙 | 13 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 11 | 花寨子支线 | 民乐环15乙 | Ⅰ | 秘密 | 5.8 |
| 1981 | 花寨子支3 | 4 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 12 | 张龙支线 | 酒兰47 | Ⅰ | 秘密 | 21.4 |
| 1981 | 张龙支6 | 7 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 13 | 兰包线 | 兰包83 | Ⅰ | 秘密 | 312.5 |
| 1981 | 杭石52 | 74 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 14 | 兰西线 | 兰西34 | Ⅰ | 秘密 | 238.5 |
| 1981 | 兰西77甲 | 66 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 15 | 靖沙线 | 兰包39甲 | Ⅰ | 秘密 | 145.8 |
| 1981 | 兰西40 | 36 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 |
