共70186条数据

  • 水准点名称 水准点类型 经度 纬度 标石类型 标石质料类别 标志质料类别 所在地行政区域
    宣城/1756 118°42′28″ 30°57′22″
    宣城/1756G1 118°44′11″ 30°56′53″
    宣城/1756G2 118°46′25″ 30°56′40″
    宣城/1756G3 118°49′13″ 30°56′55″
    宣城/1756G4 118°50′55″ 30°55′31″
    宣城/1756G5 118°52′59″ 30°54′2″
    Ⅱ宣绩04 118°54′21″ 30°53′4″
    西沙村/r649 118°54′46″ 30°52′22″
    Ⅱ宣绩05 118°55′39″ 30°50′50″
    Ⅱ宣绩06-1 118°56′31″ 30°48′45″
    芜歙7-1-54 118°58′30″ 30°47′51″
    Ⅱ宣绩08 118°59′9″ 30°47′10″
    Ⅱ宣绩09-1明 118°59′32″ 30°45′30″
    Ⅱ宣绩09-1明 118°59′32″ 30°45′30″
    Ⅱ宣绩09-1G 118°59′14″ 30°43′20″
网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com