| 观测 年度 |
观测 类型 |
资料 类别 |
任务 项目 |
数量 | 距离 (km) |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 跨断层场地红外测距 | 技术总结 | 地震监测 | 12个场地 | 71条边 | 详情 |
| 2007 | 跨断层场地红外测距 | 电子数据 | 地震监测 | 12个场地 | 71条边 | 详情 |
| 2007 | 跨断层场地红外测距 | 电子数据 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2006 | 跨断层场地红外测距 | 检查报告 | 地震监测 | 12个场地 | 详情 | |
| 2006 | 跨断层场地红外测距 | 技术总结 | 地震监测 | 3个场地30条点 | 详情 | |
| 2006 | 跨断层场地红外测距 | 技术总结 | 地震监测 | 12个场地71条边 | 详情 | |
| 2006 | 跨断层场地红外测距 | 电子数据 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2003-2007 | 跨断层场地红外测距 | 设计书 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2003 | 跨断层场地红外测距 | 技术总结 | 地震监测 | 12个处次 | 74条边 | 详情 |
| 2003 | 跨断层场地红外测距 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2003 | 跨断层场地红外测距 | 电子数据 | 地震监测 | 12个场地 | 74条边 | 详情 |
| 1999 | 跨断层场地红外测距 | 技术总结 | 地震监测 | 10个场地 | 58条边 | 详情 |
| 1996 | 跨断层场地红外测距 | 技术总结 | 地震监测 | 10个场地 | 41条边 | 详情 |
| 1995 | 跨断层场地红外测距 | 技术总结 | 地震监测 | 9个场地 | 44条边 | 详情 |
| 1994 | 跨断层场地红外测距 | 技术总结 | 地震监测 | 47条边 | 详情 |









