| 观测 年度 |
观测 类型 |
资料 类别 |
任务 项目 |
数量 | 距离 (km) |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1997 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1996 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1996 | 跨断层场地水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1995 | 跨断层场地水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1995 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1994 | 跨断层场地水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1994 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1993 | 跨断层场地水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1993 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1992 | 跨断层场地水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1992 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1991 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1991 | 跨断层场地水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1990 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 |









