| 观测 年度 |
观测 类型 |
资料 类别 |
任务 项目 |
数量 | 距离 (km) |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1981 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1981 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1981 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1981 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1980 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1980 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1980 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1979 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1979 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1979 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1979 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1978 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1978 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1978 | 区域精密水准 | 观测手簿 | 地震监测 | 详情 |









