| 观测 年度 |
观测 类型 |
资料 类别 |
任务 项目 |
数量 | 距离 (km) |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 19条线路 | 1799.4 | 详情 |
| 1975 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1974 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 13条线路 | 628.6 | 详情 |
| 1973 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 48条线路 | 973.49 | 详情 |
| 1973 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1973 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1972 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 58条线路 | 2000 | 详情 |
| 1971 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 27条线路 | 2372.8 | 详情 |
| 1970 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1970 | 区域精密水准 | 技术总结 | 地震监测 | 43条线路 | 700 | 详情 |









