| 观测 年度 |
观测 类型 |
资料 类别 |
任务 项目 |
数量 | 距离 (km) |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 区域精密水准 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2008 | 跨断层场地水准 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2008 | 跨断层场地红外测距 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2008 | 区域精密水准 | 检查报告 | 汶川地震应急水准 | 详情 | ||
| 2007 | 区域精密水准 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2007 | GPS | 检查报告 | 地壳观测网络 | 详情 | ||
| 2006 | 跨断层综合观测场地水准 | 检查报告 | 地震监测 | 3个场地 | 174.1 | 详情 |
| 2006 | 跨断层综合观测场地重力 | 检查报告 | 地震监测 | 3个场地30条点 | 详情 | |
| 2006 | 区域精密水准 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2006 | 跨断层场地水准 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2006 | 跨断层场地红外测距 | 检查报告 | 地震监测 | 12个场地 | 详情 | |
| 2006 | 区域精密水准 | 检查报告 | 中国数字地震观测网络 | 详情 | ||
| 2005 | 跨断层综合观测场地水准 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2005 | 区域精密水准 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2004 | 跨断层场地水准 | 检查报告 | 地震监测 | 详情 |









