| 观测 年度 |
观测 类型 |
资料 类别 |
任务 项目 |
数量 | 距离 (km) |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2001 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2001 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2000 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 2000 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1999 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1999 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1999 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1998 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1998 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1997 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1997 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1996 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1996 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1996 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 |









