| 观测 年度 |
观测 类型 |
资料 类别 |
任务 项目 |
数量 | 距离 (km) |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1989 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1989 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1989 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1989 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1988 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1988 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1988 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1988 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1988 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1987 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1987 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1987 | 区域精密水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1987 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1986 | 跨断层场地水准 | 成果表 | 地震监测 | 详情 |









