| 观测 年度 |
观测 类型 |
资料 类别 |
任务 项目 |
数量 | 距离 (km) |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1985 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1985 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1985 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1985 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1985 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1984 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1984 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1984 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1984 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1983 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1983 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1983 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1983 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 | ||
| 1982 | 区域精密水准 | 仪检手簿 | 地震监测 | 详情 |









