测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2000 玉张42 99°5′46″ 39°20′99″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市三合乡中寨村
2000 玉张43 99°8′51″ 39°20′92″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市屯升乡
2000 玉张44 99°12′26″ 39°19′69″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市屯升乡马营村
2000 玉张45 99°15′16″ 39°18′84″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市屯升乡东一村
2000 玉张58 99°59′55″ 39°11′99″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市新华乡向前村
2000 玉张59 100°2′3″ 39°10′74″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市新华乡胜利村
2000 玉张64 100°16′27″ 39°5′97″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市沙井子乡
2000 玉张67 100°22′85″ 39°0′91″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市明永乡下崖村四组
2000 玉张45-1 99°19′21″ 39°16′87″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县兴坝乡
2000 玉张47 99°24′34″ 39°14′47″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县兴坝乡元山子村
2000 玉张48 99°26′35″ 39°13′67″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县兴坝乡元山子村
2000 玉张50 99°32′37″ 39°15′8″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县德顺乡白家泉子村
2000 玉张50-1 99°35′27″ 39°16′92″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县暖泉乡
2000 玉张53 99°46′24″ 39°18′49″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华乡南岔村
2000 玉张54-1 99°48′24″ 39°18′66″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华公路段

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com