测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2001 Ⅰ丽永4 100°19′82″ 26°53′64″ 云南省丽江市古城区 云南省丽江市古城区金山乡新团村
1992 Ⅰ丽永3 100°18′21″ 26°52′73″ 云南省丽江市古城区 云南省丽江市古城区金山乡新团村
2001 永大1基 100°44′73″ 26°41′80″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县城关镇胜利办事处北街村21号
2001 Ⅰ丽永6 100°22′10″ 26°51′63″ 云南省丽江市古城区 云南省丽江市古城区金山乡龙山村
2001 Ⅰ丽永5 100°20′59″ 26°52′16″ 云南省丽江市古城区 云南省丽江市古城区金山乡龙山村
2001 丽永2 100°16′52″ 26°53′70″ 云南省丽江市古城区 云南省丽江市古城区金山乡新团村公所团下村
2001 Ⅰ丽永15 100°25′2″ 26°47′83″ 云南省丽江市古城区 云南省丽江市古城区龙山乡增明村
2001 丽永9 100°25′36″ 26°50′24″ 云南省丽江市市辖区 云南省丽江市龙山乡美河村
2001 丽永10 100°25′21″ 26°49′4″ 云南省丽江市市辖区 云南省丽江市龙山乡三古村
2001 丽永11 100°25′47″ 26°48′55″ 云南省丽江市市辖区 云南省丽江市龙山乡中村
2001 黄团31 100°44′89″ 26°41′38″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县城关镇胜利办事处北街村37号
2001 丽永31岩(B96) 100°43′26″ 26°42′38″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县城关镇胜利村
2001 丽永29(A2001) 100°43′9″ 26°42′38″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县梁官乡兴文村
1992 丽永28 100°42′26″ 26°43′30″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县梁官乡翠湖大队第六生产队
1992 丽永24 100°37′24″ 26°47′21″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县金官乡章斐大队章斐粮库

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com