测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2001 丽永25基 100°37′88″ 26°47′72″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县金官乡章斐大队章斐粮库
2001 丽永27 100°41′5″ 26°45′64″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县金官乡翠湖大队
2001 丽永22 100°34′32″ 26°48′26″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县大安乡永乐大队总营田
1992 丽永18 100°26′57″ 26°47′15″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县大安乡关美大队
2001 丽永17基 100°26′23″ 26°47′21″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县大安乡关美大队
2001 丽永19 100°27′88″ 26°47′66″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县大安乡大安大队小湾子
2001 丽永20(B2001) 100°30′22″ 26°48′81″ 云南省丽江市永胜县 云南省永胜县大安乡大安村
2001 金雄23乙 100°13′93″ 26°52′78″ 云南省丽江市 云南省丽江县种子公司院内
2001 丽永13 100°24′43″ 26°48′57″ 云南省丽江市 云南省丽江县龙山乡增明大队中潭村
2001 丽永14 100°25′97″ 26°48′69″ 云南省丽江市 云南省丽江县龙山乡增明大队上金安
2001 丽永16 100°25′96″ 26°47′58″ 云南省丽江市 云南省丽江县龙山乡增明大队上金安
2001 丽永12 100°25′68″ 26°48′94″ 云南省丽江市 云南省丽江县龙山乡增明大队第三生产队
2001 丽永7 100°24′40″ 26°50′56″ 云南省丽江市 云南省丽江县龙山乡龙兴大队第一生产队
2001 丽永8基 100°24′76″ 26°50′98″ 云南省丽江市 云南省丽江县龙山乡龙兴大队第一生产队
1985 金雄23参 100°13′14″ 26°52′80″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com