测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2002 西宁环62乙 101°33′54″ 36°15′53″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡
2002 西宁环53(B2000) 101°26′19″ 36°4′37″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县河西乡贺尔加村虎头崖
2002 西宁环51乙 101°23′69″ 36°2′83″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县河西乡贺尔加村(老学校)
2002 西宁环98 101°45′8″ 36°35′43″ 青海省西宁市 青海省西宁市南川东路派出所
2002 西宁环94A(83) 101°38′54″ 36°30′70″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县沙尔镇西村
2002 西宁环93 101°37′21″ 36°28′91″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县总寨乡陈家滩村
2002 西宁环87乙 101°30′16″ 36°21′63″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县上新庄乡三叉谷
2002 河西68甲 101°45′70″ 36°37′84″ 青海省西宁市 青海省西宁市五四大街
2002 西宁环97(A2000) 101°42′68″ 36°33′43″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县上总寨乡总北村总寨中学
2002 西宁环86(B2000) 101°28′80″ 36°22′80″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县上新庄乡
2002 西宁环54(B2000) 101°29′58″ 36°5′72″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡席汲滩村
2002 西宁环63 101°33′84″ 36°16′88″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡千户村
2002 西宁环82 101°27′72″ 36°20′2″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡大滩村红山嘴
2002 西宁环80 101°31′30″ 36°18′17″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡大滩村
2002 西宁环81(A2000) 101°29′29″ 36°19′4″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡大滩村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com