测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 张双3 100°32′84″ 38°56′71″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市上秦镇金家湾村
1970 张双4 100°35′54″ 38°56′70″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市碱滩乡三坝村
1970 张双5 100°41′43″ 38°53′36″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市碱滩乡古城村
1970 张双31 102°25′42″ 38°2′1″ 甘肃省武威市 甘肃省武威市丰乐乡截河坎截河一队
1970 张双32 102°28′73″ 38°0′41″ 甘肃省武威市 甘肃省武威市永丰乡供销社
1970 张双36 102°39′44″ 37°52′7″ 甘肃省武威市 甘肃省武威市高坝乡路南四队
1970 张双37 102°41′69″ 37°49′65″ 甘肃省武威市 甘肃省武威市六坝乡刘家庄
1970 张双41 102°49′31″ 37°39′90″ 甘肃省武威市 甘肃省武威市黄羊镇新店村一组
1970 玉张36 98°54′93″ 39°33′81″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市下河清乡农场
1970 玉张37 98°58′21″ 39°29′93″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市下河清乡四村
1970 玉张42 99°5′46″ 39°20′99″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市三合乡中寨村
1970 玉张43 99°8′51″ 39°20′92″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市屯升乡
1970 玉张44 99°12′26″ 39°19′69″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市屯升乡马营村
1970 玉张45 99°15′16″ 39°18′84″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市屯升乡东一村
1970 玉张58 99°59′55″ 39°11′99″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市新华乡向前村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com