测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 玉张59 100°2′3″ 39°10′74″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市新华乡胜利村
1970 玉张36-2 98°56′26″ 39°32′43″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市下河清乡永丰村
1970 玉张24 98°5′7″ 39°48′68″ 甘肃省嘉峪关市 甘肃省嘉峪关市
1970 玉张25 98°8′45″ 39°47′30″ 甘肃省嘉峪关市 甘肃省嘉峪关市
1970 玉张27 98°19′45″ 39°46′59″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市园艺场
1970 玉张29 98°26′5″ 39°45′83″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市果园乡
1970 玉张30 98°33′10″ 39°44′55″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市西关街木器生产合作社
1970 玉张50 99°32′37″ 39°15′8″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县德顺乡白家泉子村
1970 玉张50-1 99°35′27″ 39°16′92″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县暖泉乡
1970 玉张53 99°46′24″ 39°18′49″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华乡南岔村
1970 玉张46-2 99°22′8″ 39°14′86″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县兴坝乡
1970 玉张54 99°46′83″ 39°18′90″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华乡南岔村
1970 双岔1 102°50′14″ 37°15′7″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县双塔区双塔村
1970 双岔6 102°55′72″ 37°23′4″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县十八里堡乡十八里堡村
1970 玉张63 100°13′37″ 39°7′73″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县梁家堡乡小河滩村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com