测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 岔河16 103°23′24″ 36°27′14″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县红城镇永登二中
1970 岔河19 103°24′93″ 36°19′81″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县苦水乡下新滩村
1970 岔河20 103°25′34″ 36°15′81″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县苦水乡三里墩子
1970 岔河21 103°25′14″ 36°13′60″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县苦水乡周家庄大队
1970 岔河4 103°11′79″ 36°52′39″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县金咀乡屯家湾
1970 岔河13 103°22′9″ 36°35′50″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县高苓乡张家庄大屯社
1970 岔河14 103°22′68″ 36°33′45″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县高苓乡青溪苗圃
1970 岔河15 103°23′59″ 36°31′37″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县龙泉乡瑞芝一队队部
1970 岔河5 103°12′58″ 36°49′33″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县中堡镇汉伏坡
1970 岔河7 103°14′3″ 36°46′57″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县中堡镇前进小学
1970 玉张22 97°58′13″ 39°50′42″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市火烧沟村
1970 Ⅰ酒兰72 101°38′82″ 38°22′78″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县红山窑乡水泉村
1970 Ⅰ酒兰73 101°41′13″ 38°20′99″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县红山窑乡王信堡村
1970 Ⅰ酒兰74 101°43′99″ 38°19′52″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县红山窑乡王南庄村
1970 Ⅰ酒兰76 101°49′63″ 38°16′77″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县焦家庄乡红庙墩村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com