测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 酒兰91甲 102°32′48″ 37°55′88″ 甘肃省武威市 甘肃省武威汽车运输公司第三分公司五队
1970 酒兰109参 102°50′8″ 37°15′25″ 甘肃省武威市天祝藏族自治县 甘肃省天祝县安远镇
1970 酒兰66 101°23′34″ 38°30′32″ 甘肃省张掖市山丹县 甘肃省山丹县老军乡老军寨
1970 酒兰64 101°20′17″ 38°36′17″ 甘肃省张掖市山丹县 甘肃省山丹县陈户乡富场堡窦家滩
1970 酒兰34 99°57′82″ 39°14′84″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县新华乡新华农场
1970 酒兰33 99°57′99″ 39°14′96″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县新华乡
1970 酒兰138-1 103°26′6″ 36°10′3″ 甘肃省兰州市西固区 甘肃省兰州市西固区河口街岗镇
1970 酒兰138乙 103°26′56″ 36°10′58″ 甘肃省兰州市西固区 甘肃省兰州市西固区河口街岗镇
1970 酒兰141 103°34′43″ 36°7′21″ 甘肃省兰州市西固区 甘肃省兰州市西固区岸门村
1970 兰州环21 103°43′79″ 36°2′58″ 甘肃省兰州市七里河区 甘肃省兰州市七里河区兰州铁路分局
1970 酒兰146甲 103°43′70″ 36°3′13″ 甘肃省兰州市 甘肃省兰州市七里河碱沟沿94号
1970 酒兰5 98°39′74″ 39°39′88″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市总寨乡北沟村
1970 酒兰2 98°30′99″ 39°44′97″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市西关街
1970 酒兰32 99°50′53″ 39°17′84″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华乡南寨子
1970 酒兰29 99°43′86″ 39°19′77″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华乡碱泉子村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com