测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1973 宁远堡环2 102°8′25″ 38°24′87″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡周家湾
1973 宁远堡环1乙 102°7′16″ 38°25′64″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡周家湾
1973 金永2 102°13′15″ 38°29′10″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡上高崖村
1973 金永9 102°8′82″ 38°26′65″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡陆家湾
1973 金永6 102°10′86″ 38°26′57″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡龙景村
1973 宁远堡环9乙 102°17′1″ 38°23′66″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡滑石口井
1973 宁远堡环10 102°18′25″ 38°23′86″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡滑石沟
1973 宁远堡环3 102°10′45″ 38°24′26″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡
1973 宁远堡环4 102°11′31″ 38°23′35″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡
1973 宁远堡环5 102°13′78″ 38°23′92″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡
1973 宁远堡环6 102°15′62″ 38°23′13″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡
1973 宁远堡环11 102°18′15″ 38°24′27″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡
1973 宁远堡环12 102°17′15″ 38°25′8″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡
1973 宁远堡环13 102°17′92″ 38°26′38″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡
1973 高东三角点岩 102°17′27″ 38°29′0″ 甘肃省金昌市永昌县 甘肃省永昌县宁远堡乡

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com