测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1976 草皋20 103°43′12″ 36°33′70″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡火家湾村三组
1976 草皋22 103°50′58″ 36°25′50″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡岘子村四组
1976 双草14-1 103°39′70″ 37°30′0″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡石坡村马家粱组
1976 双草15 103°41′98″ 37°29′26″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡古城村六组
1976 双草16 103°44′63″ 37°28′94″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡大岭村大岭小学
1976 双草18 103°49′80″ 37°27′9″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白敦子乡高墩子村石角滩队
1976 双草19 103°54′99″ 37°26′97″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县红水乡红东村一组
1976 双草21 104°1′26″ 37°24′39″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白敦子乡乡政府对面
1976 双草22 104°5′97″ 37°20′61″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县红水乡梁家槽村
1976 双草23 104°7′60″ 37°20′29″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县红水乡红东村一组
1976 草皋2 104°6′3″ 37°16′59″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县兰钢农场
1976 草皋2-1 104°5′4″ 37°14′0″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白银公司农业总场四冶井巷公司农场
1976 草皋5 104°1′47″ 37°6′41″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县喜泉乡兴华村二组
1976 草皋6 104°1′15″ 37°4′10″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县喜泉乡兴泉村
1976 草皋13 103°41′59″ 36°51′98″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县正路乡双冬村一队

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com