测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1972 西宁环4 101°39′24″ 36°39′16″ 青海省西宁市 青海省西宁市大堡子乡三其村
1972 西宁环91 101°35′41″ 36°25′53″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县上新庄乡阳坡台村
1972 西宁环85 101°27′98″ 36°22′44″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县上新庄乡
1972 西宁环9 101°27′43″ 36°39′18″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县多巴乡尚什加村
1972 西宁环7 101°33′87″ 36°39′14″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县多巴乡黑嘴村
1972 西宁环20 101°13′11″ 36°34′12″ 青海省西宁市湟源县 青海省湟源县日月乡山根村
1972 西宁环21 101°11′70″ 36°32′83″ 青海省西宁市湟源县 青海省湟源县日月乡尕庄村
1972 西宁环15乙 101°17′45″ 36°42′31″ 青海省西宁市湟源县 青海省湟源县公路养路段
1972 西宁环44乙 101°12′39″ 36°7′58″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县罗汉堂乡罗汉堂村
1972 西宁环40 101°13′64″ 36°12′68″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县罗汉堂乡豆后浪村
1972 西宁环41 101°13′27″ 36°11′89″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县罗汉堂乡豆后浪村
1972 西宁环42 101°12′30″ 36°9′95″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县罗汉堂乡
1972 西宁环43 101°12′86″ 36°7′79″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县罗汉堂乡
1972 西宁环49 101°22′58″ 36°3′65″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县河西乡贺尔加村
1972 西宁环50 101°24′91″ 36°2′68″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县河西乡贺尔加村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com