测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1972 西宁环63 101°33′84″ 36°16′88″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡千户村
1972 西宁环82 101°27′72″ 36°20′2″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡大滩村红山嘴
1972 西宁环80 101°31′30″ 36°18′17″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡大滩村
1972 西宁环56 101°32′88″ 36°7′65″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡阿什贡村
1972 西宁环58 101°34′88″ 36°9′49″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡阿什贡村
1972 西宁环29甲 100°58′78″ 36°23′92″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河运输管理处
1972 西宁环34 101°6′44″ 36°18′81″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河乡里沙村
1972 西宁环31 100°59′88″ 36°22′84″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河乡东围村
1972 西宁环28 101°1′74″ 36°24′88″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河乡
1972 西宁环32 101°1′92″ 36°21′38″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河乡
1972 西宁环33 101°3′44″ 36°19′7″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河乡
1972 西宁环35 101°7′60″ 36°17′36″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河乡
1972 西宁环36 101°10′35″ 36°16′53″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河乡
1972 西宁环37 101°12′98″ 36°15′13″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河乡
1972 西宁环38 101°12′36″ 36°14′23″ 青海省海南藏族自治州共和县 青海省共和县倒淌河乡

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com