| 施测年代 | 项目 | 说明 | GNSS成果图 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 中国大陆综合地球物理场观测项目 | 承担中国大陆环境监测网络项目对青海、甘肃、宁夏、内蒙和陕西地区105个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2024 | 中国大陆环境监测网络项目 | 承担中国大陆环境监测网络项目对青海、甘肃、宁夏、内蒙和陕西地区105个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2023 | 中国大陆综合地球物理场观测项目 | 承担中国大陆综合地球物理场项目对青海、甘肃、宁夏、内蒙和陕西地区25个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2023 | 中国大陆环境监测网络项目 | 承担中国大陆环境监测网络项目对青海、甘肃、宁夏、内蒙和陕西地区105个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2022 | 地球物理站网运维产出项目 | 对东昆仑断裂带玛沁玛曲地区10个站点GNSS进行观测 | 暂无 |
| 2022 | 中国大陆综合地球物理场观测项目 | 承担中国大陆综合地球物理场项目对青海、甘肃、宁夏、内蒙和陕西地区30个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2022 | 中国大陆环境监测网络项目 | 承担中国大陆环境监测网络项目对青海、甘肃、宁夏、内蒙和陕西地区120个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2021 | 中国大陆环境监测网络项目 | 2021年中国地震局第二监测中心对青海、甘肃、宁夏、陕西和内蒙等地区的115个点进行了流动GNSS观测。 | 暂无 |
| 2021 | 中国大陆综合地球物理场观测项目 | 2021年中国地震局第二监测中心对青海、甘肃、宁夏、陕西和内蒙等地区的30个点进行了流动GNSS观测。 | 暂无 |
| 2020 | 中国大陆环境监测网络项目 | 2020年中国地震局第二监测中心对青海、甘肃、宁夏和陕西地区98个站点进行流动观测。 | 暂无 |
| 2020 | 中国大陆综合地球物理场观测项目 | 2020年承担中国大陆综合地球物理场项目对青海、甘肃、宁夏和陕西地区30个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2019 | 中国大陆地震构造环境监测网络项目 | 2019年承担中国大陆综合地球物理场项目145个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2019 | 大华北地区项目 | 2019年中国地震局第二监测中心对鄂尔多斯地块周缘地区100点和川滇地区80点 | 暂无 |
| 2018 | 中国大陆综合地球物理场观测项目 | 根据中国地震局2018年流动GNSS观测工作安排及任务分工,2018年我中心共承担155个流动GNSS观测任务。其中,中国大陆构造环境监测网络项目(以下简称“陆态网络”)85个测站、中国大陆综合地球物理场观测项目(以下简称“地球物理场”)71个测站,观测区域涉及新疆、甘肃、陕西及宁夏等省区。 | 中国大陆综合地球物理场观测项目 |
| 2018 | 2018年度海南省海口市跨断裂监测 | 2018年11月对海南省海口市内的马袅-铺前、长流-仙沟、海口-云龙及铺前-清澜等断裂进行跨断裂监测,观点点位共计16个 | 2018年度海南省海口市跨断裂监测 |
