| 施测年代 | 项目 | 说明 | GNSS成果图 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 成县-太白断裂现今活动变形及地震危险性项目 | 成县-太白断裂临近区域国家B级GPS大地控制点12个点 | 成县-太白断裂现今活动变形及地震危险性项目 |
| 2017 | 大华北地区项目 | 根据《关于开展中国综合地球物理场观测-大华北地区项目2017年度GNSS观测的通知》(震二测科[2017]2号)要求,监测队承担175个GNSS区域站站观测任务。GNSS站分布于GNSS观测任务分布西起 E 113.14°东至 E 118.53°,南起 N 39.18°北至N 44.68°,跨越北京、天津、河北、内蒙、山西三省区与二直辖市。 | 大华北地区项目 |
| 2017 | 鄂尔多斯地块周缘地区项目 | 根据《关于开展中国综合地球物理场观测-鄂尔多斯地块周缘地区项目2017年GNSS观测的通知》(震二测科[2017]9号)要求,监测队承担该项目60观测任务。GNSS站分布于内蒙古、宁夏、甘肃、陕西四省区。 | 鄂尔多斯地块周缘地区项目 |
| 2017 | 中国大陆地震构造环境监测网络项目 | 根据《关于开展2017年流动GNSS观测的通知》(震二测科[2017]3号)要求,监测队承担中国大陆构造环境监测网络项目155个测站、中国大陆综合地球物理场观测项目35个测站观测任务。GNSS站分布于新疆、甘肃、陕西三省区。 | 中国大陆地震构造环境监测网络项目 |
| 2016 | 大华北地区项目 | 根据《关于2016年度流动GNSS观测方案及工作安排的函》(地工研函[2016]18号)要求,中国地震局第二监测中心承担中国综合地球物理场观测-大华北地区项目之第二课题“区域地壳水平运动监测研究”的279个GNSS区域站站观测任务。279个GNSS站分布于东经98.59°至110.49°,北纬30.49°至41.95°之间,测区跨越内蒙古、青海、陕西、甘肃、四川、宁夏等六省区。 | 大华北地区项目 |
| 2016 | 中国大陆综合地球物理场项目 | 根据《关于2016年度流动GNSS观测方案及工作安排的函》(地工研函[2016]18号)要求,中国地震局第二监测中心承担中国大陆综合地球物理场观测项目新疆天山地震带42个区域GNSS站的联测任务。分布于东经80.35°至86.22°、北纬41.08°至45.06°的区间内。 | 中国大陆综合地球物理场项目 |
| 2015 | 大华北地区项目 | 2015年承担中国综合地球物理场观测-大华北地区项目168个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2015 | 中国大陆综合地球物理场项目 | 2015年承担中国大陆综合地球物理场项目35个GPS点观测任务。 | 中国大陆综合地球物理场项目 |
| 2015 | 大华北地区项目 | 2015年承担中国综合地球物理场观测-大华北地区项目168个GPS点观测任务。 | 大华北地区项目 |
| 2014 | 鄂尔多斯地块周缘地区项目 | 2014年承担中国综合地球物理场观测-鄂尔多斯地块周缘地区项目300个GPS点观测任务。 | 鄂尔多斯地块周缘地区项目 |
| 2014 | 中国大陆综合地球物理场项目 | 2014年承担中国大陆综合地球物理场项目35个GPS点观测任务。 | 中国大陆综合地球物理场项目 |
| 2014 | 华北强震跟踪项目 | 2014年承担华北强震跟踪项目4处跨断层场地38个GPS点观测任务。 | 华北强震跟踪项目 |
| 2013 | 中国大陆地震构造环境监测网络项目 | 中国大陆地震构造环境监测网络321个GPS点观测任务。 | 暂无 |
| 2013 | 华北强震跟踪项目 | 华北强震跟踪项目4处跨断层场地39个GPS点观测任务。 | 华北强震跟踪项目 |
| 2013 | 岷县6.6级地震应急观测项目 | 岷县6.6级地震应急观测8个GPS区域站观测任务。 | 岷县6.6级地震应急观测项目 |
