| 施测年代 | 项目 | 说明 | 跨断层测距成果附件 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 常规地震监测项目 | 2024年常规地震监测项目跨断层场地红外测距12个场地,共计97条测边。 | 暂无 |
| 2024 | 常规地震监测项目 | 2024年常规地震监测项目对河西、西海固、银北以及天武、陕南等地区的61处跨断层场地在3月、7月和11月共观测三期短水准。 | 暂无 |
| 2023 | 常规地震监测项目 | 2023年常规地震监测项目跨断层场地红外测距13个场地,共计100条测边。 | 暂无 |
| 2023 | 常规地震监测项目 | 2023年常规地震监测项目对河西、西海固、银北以及天武、陕南等地区的61处跨断层场地在3月、7月和11月共观测三期短水准。 | 暂无 |
| 2022 | 常规地震监测项目 | 2022年常规地震监测项目对河西、西海固、银北以及天武、陕南等地区的63处跨断层场地在3月、7月和11月共观测三期短水准。 | 暂无 |
| 2022 | 常规地震监测项目 | 2022年常规地震监测项目跨断层场地红外测距13个场地,共计100条测边。 | 暂无 |
| 2021 | 常规地震监测项目 | 2021年常规地震监测项目跨断层场地红外测距13个场地,共计101条测边。 | 暂无 |
| 2021 | 常规地震监测项目 | 2021年常规地震监测项目对河西、西海固、银北以及天武、陕南等地区的63处跨断层场地在3月、7月和11月共观测三期短水准。 | 暂无 |
| 2020 | 常规地震监测项目 | 2020年常规地震监测项目跨断层场地红外测距13个场地,共计101条测边。 | 暂无 |
| 2020 | 常规地震监测项目 | 2020年常规地震监测项目在河西、西海固、银北以及天武、陕南等地区的63处跨断层场地在3月、7月和11月开展三期水准复测。 | 暂无 |
| 2019 | 常规地震监测项目 | 2019年常规地震监测项目跨断层场地红外测距14个场地,共计111条测边。 | 2019常规地震监测项目.png |
| 2018 | 常规地震监测项目 | 2018年常规地震监测项目跨断层场地红外测距15个场地,共计115条测边。 | 2018常规地震监测项目.png |
| 2017 | 常规地震监测项目 | 2017年常规地震监测项目跨断层红外测距12个场地,共计71条测边 | 2017常规地震监测项目.png |
| 2016 | 常规地震监测项目 | 2016年常规地震监测项目跨断层红外测距12个场地,共计75条测边 | 2016常规地震监测项目.png |
| 2015 | 常规地震监测项目 | 2015年常规地震监测项目跨断层红外测距12个场地,共计75条测边 | 2015常规地震监测项目.jpg |
