| 施测年代 | 项目 | 说明 | 跨断层测距成果附件 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 常规地震监测项目 | 2014年常规地震监测项目跨断层红外测距12个场地,共计75条测边 | 2014常规地震监测项目.jpg |
| 2013 | 常规地震监测项目 | 2014年常规地震监测项目跨断层红外测距12个场地,共计74条测边 | 2013常规地震监测项目.jpg |
| 2012 | 常规地震监测项目 | 2012年常规地震监测项目跨断层红外测距12个场地,共计75条测边 | 2012常规地震监测项目.jpg |
| 2011 | 常规地震监测项目 | 2011年常规地震监测项目跨断层红外测距12个场地,共计75条测边 | 2011常规地震监测项目.jpg |
| 2010 | 常规地震监测项目 | 2010年常规地震监测项目跨断层红外测距12个场地,共计82条测边 | 2010常规地震监测项目.jpg |
