共369条 1:2万地质资料
| 序号 | 图幅号 | 图名 | 比例尺 | 出版者 | 出版日期 | 地调报告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | J-47-ⅩⅢ | 喀克吐蒙克地质图 | 1:20万 | 甘肃省地矿局 | 1985-01-01 | |
| 167 | J-47-Ⅹ | 肃南地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1971-01-01 | |
| 168 | J-47-Ⅸ | 祁连山地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1976-01-01 | |
| 169 | J-47-Ⅷ | 硫磺山地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 170 | J-47-Ⅷ | 硫磺山矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 171 | J-47-Ⅶ | 盐池湾地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 | |
| 172 | J-47-Ⅵ | 努力盖地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1979-01-01 | |
| 173 | J-47-Ⅴ | 平川地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 | |
| 174 | J-47-Ⅳ | 高台地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 | |
| 175 | J-47-Ⅲ | 酒泉地矿图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1969-01-01 | |
| 176 | J-47-Ⅱ | 玉门市地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1969-01-01 | |
| 177 | J-47-Ⅰ | 昌马地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1970-01-01 | |
| 178 | J-47-Ⅰ | 昌马矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1970-01-01 | |
| 179 | J-47 | 西宁地质图 | 1:100万 | 青海地质测量队 | 1963-01-01 | |
| 180 | J-47 | 西宁 | 1977-04-01 |
