共369条 1:2万地质资料
| 序号 | 图幅号 | 图名 | 比例尺 | 出版者 | 出版日期 | 地调报告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | K-49-ⅩⅩⅩⅥ | 大同幅 | 1:20万 | 山西省地质局区域地质测量队 | 1968-01-01 | t50545 |
| 17 | K-49-ⅩⅩⅩⅤ | 凉城幅 | 1:20万 | 内蒙古自治区区域地质测量队 | 1971-01-01 | t54007 |
| 18 | K-49 | 呼和浩特 | 国家测绘总局一分局 | 1982-04-01 | ||
| 19 | K-48-ⅩⅩⅩⅣ | 庆格勒地质图 | 1:20万 | 宁夏地质局 | 1976-01-01 | |
| 20 | K-48 | 陕坝 | 陕西省测绘局 | 1982-07-01 | ||
| 21 | K-47-ⅩⅩⅩⅠ | 报恩寺地矿图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1969-01-01 | |
| 22 | K-47-ⅩⅩⅧ | 五道明地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1979-01-01 | |
| 23 | K-47-ⅩⅩⅧ | 五道明矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1979-01-01 | |
| 24 | K-47-ⅩⅩⅦ | 红柳大泉地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1971-01-01 | |
| 25 | K-47-ⅩⅩⅦ | 红柳大泉矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1971-01-01 | |
| 26 | K-47-ⅩⅩⅥ | 后红泉地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1969-01-01 | |
| 27 | K-47-ⅩⅩⅥ | 后红泉矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1969-01-01 | |
| 28 | K-47-ⅩⅩⅤ | 安北地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1967-01-01 | |
| 29 | K-47-ⅩⅩⅡ | 玉门镇地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 30 | K-47-ⅩⅩⅡ | 玉门镇矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 |
