共369条 1:2万地质资料
| 序号 | 图幅号 | 图名 | 比例尺 | 出版者 | 出版日期 | 地调报告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | G-48 | 昆明地质图 | 1:100万 | 贵州省地质局 | 1964-01-01 | |
| 347 | G-48 | 昆明 | 国家测绘总局一分局 | 1971-05-01 | ||
| 348 | G-47-Ⅺ | 丽江地质图 | 1:20万 | 云南省地质局 | 1977-01-01 | |
| 349 | G-47-ⅩⅪ | 泸水幅 | 1:20万 | 云南省地质矿产局区域地质调查队 | 1985-01-01 | t74128 |
| 350 | G-47-ⅩⅩⅩⅥ | 新平地质图 | 1:20万 | 云南省地质局 | 1976-01-01 | |
| 351 | G-47-ⅩⅩⅩⅤ | 景东地质图 | 1:20万 | 云南省地质局 | 1977-01-01 | |
| 352 | G-47-ⅩⅩⅩⅣ | 凤庆幅 | 1:20万 | 云南省地质矿产局区域地质调查队 | 1981-01-01 | t69700 |
| 353 | G-47-ⅩⅩⅩ | 楚雄地质图 | 1:20万 | 云南省地质局 | 1966-01-01 | |
| 354 | G-47-ⅩⅩⅨ | 巍山幅 | 1:20万 | 云南省地质局第一区域地质测量大队 | 1975-01-01 | t58583 |
| 355 | G-47-ⅩⅩⅧ | 保山幅 | 1:20万 | 云南省地质矿产局区域地质调查队 | 1981-01-01 | t69701 |
| 356 | G-47-ⅩⅩⅦ | 腾冲幅 | 1:20万 | 云南省地质局区域地质调查队 | 1982-01-01 | t68439 |
| 357 | G-47-ⅩⅩⅣ | 大姚地质图 | 1:20万 | 云南省地质局 | 1965-01-01 | |
| 358 | G-47-ⅩⅩⅢ | 大理地质图 | 1:20万 | 云南省地质局 | 1973-01-01 | |
| 359 | G-47-ⅩⅩⅡ | 永平地质图 | 1:20万 | 云南省地质局 | 1981-01-01 | |
| 360 | G-47-ⅩⅧ | 永仁地质图 | 1:20万 | 云南省地质局 | 1966-01-01 |
