共369条 1:2万地质资料
| 序号 | 图幅号 | 图名 | 比例尺 | 出版者 | 出版日期 | 地调报告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | I-48-Ⅹ | 泰安地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 | |
| 257 | I-48-Ⅹ | 泰安矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 | |
| 258 | I-48-Ⅸ | 陇西地质图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1970-01-01 | |
| 259 | I-48-Ⅸ | 陇西矿产图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1970-01-01 | |
| 260 | I-48-Ⅶ | 合作地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1973-01-01 | |
| 261 | I-48-Ⅶ | 合作矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1973-01-01 | |
| 262 | I-48-Ⅵ | 镇原地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1981-01-01 | |
| 263 | I-48-Ⅴ | 平凉地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 264 | I-48-Ⅴ | 平凉矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 265 | I-48-Ⅴ | 平凉幅 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 266 | I-48-Ⅳ | 静宁地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 267 | I-48-Ⅳ | 静宁矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 268 | I-48-Ⅲ | 定西地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1965-01-01 | |
| 269 | I-48-Ⅱ | 临夏地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1965-01-01 | |
| 270 | I-48-Ⅰ | 循化地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1973-01-01 |
