共369条 1:2万地质资料
| 序号 | 图幅号 | 图名 | 比例尺 | 出版者 | 出版日期 | 地调报告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | I-48-ⅩⅩⅡ | 武都地质图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1970-01-01 | |
| 242 | I-48-ⅩⅩⅠ | 武都矿产图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1970-01-01 | |
| 243 | I-48-ⅩⅩⅠ | 武都幅 | 1:20万 | 陕西省地质局区域地质测量队二十七分队 | 1969-01-01 | t46006 |
| 244 | I-48-ⅩⅩ | 巴西地矿图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 | |
| 245 | I-48-ⅩⅨ | 若尔盖幅 | 1:20万 | 四川省地质局区域地质调查队 | 1984-01-01 | t70130-1 |
| 246 | I-48-ⅩⅧ | 宝鸡地质图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1966-01-01 | |
| 247 | I-48-ⅩⅦ | 香泉地质图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1968-01-01 | |
| 248 | I-48-ⅩⅥ | 岷县矿产图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1969-01-01 | |
| 249 | I-48-ⅩⅥ | 天水地质图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1969-01-01 | |
| 250 | I-48-ⅩⅥ | 天水矿产图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1969-01-01 | |
| 251 | I-48-ⅩⅤ | 岷县地质图 | 1:20万 | 陕西省地质局 | 1970-01-01 | |
| 252 | I-48-ⅩⅣ | 卓尼地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1973-01-01 | |
| 253 | I-48-ⅩⅣ | 卓尼矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1973-01-01 | |
| 254 | I-48-ⅩⅢ | 碌曲地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 | |
| 255 | I-48-ⅩⅢ | 碌曲矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 |
