共369条 1:2万地质资料
| 序号 | 图幅号 | 图名 | 比例尺 | 出版者 | 出版日期 | 地调报告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | I-47-[29] | 斑玛县幅 | 1:20万 | 青海省地质矿产局区调综合地质大队 | 1989-01-01 | t77307-2 |
| 287 | I-47-[28] | 下红科乡幅 | 1:20万 | 青海省地质矿产局区调综合地质大队 | 1989-01-01 | t77307-1 |
| 288 | I-47-[20] | 称多县幅 | 1:20万 | 青海省地质矿产局区调综合地质大队 | 1990-01-01 | t81038 |
| 289 | I-47-[17] | 果洛藏族自治州幅 | 1:20万 | 青海省地质矿产局 | 1985-01-01 | t73351-2 |
| 290 | I-47-[16] | 优云社幅 | 1:20万 | 青海省地质矿产局 | 1985-01-01 | t73351-1 |
| 291 | I-47-[15] | 和格寺幅 | 1:20万 | 青海省地质矿产局区调综合地质大队 | 1992-01-01 | t83750 |
| 292 | I-47-[10] | 玛积雪山幅 | 1:20万 | 青海省地矿局 | 1986-01-01 | t75270-2 |
| 293 | I-47-(36) | 南木达幅 | 1:20万 | 四川省地质矿产局区域地质调查队 | 1986-01-01 | t81296-1 |
| 294 | I-47-(27) | 石渠幅 | 1:20万 | 四川省地质矿产局区域地质调查队 | 1986-01-01 | t81312-2 |
| 295 | I-47-(21) | 长沙贡马幅 | 1:20万 | 四川省地质矿产局区域地质调查队 | 1986-01-01 | t81312-1 |
| 296 | I-47-(1) | 埃坑德勒斯特幅 | 1:20万 | 青海省地质局第一区域地质测量队 | 1982-01-01 | t68161 |
| 297 | I-47 | 玉树 | 陕西省测绘局 | 1978-05-01 | ||
| 298 | I-46-(6) | 东温泉幅 | 1:20万 | 青海省地质矿产局第一区域地质测量队 | 1983-01-01 | t69894-2 |
| 299 | H-48-ⅩⅩⅩⅡ | 雷波幅 | 1:20万 | 四川省地质局第一区域地质测量队 | 1972-01-01 | t49733 |
| 300 | H-48-ⅩⅩⅩⅠ | 冕宁幅 | 1:20万 | 四川省地质局第一区域地质测量队 | 1967-01-01 | t43946 |
