共369条 1:2万地质资料
| 序号 | 图幅号 | 图名 | 比例尺 | 出版者 | 出版日期 | 地调报告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | K-45-ⅩⅡ | 吐鲁番县幅 | 1:20万 | 新疆维吾尔自治区地质局区域地质测量大队 | 1975-01-01 | t64813 |
| 62 | K-45-Ⅹ | 后峡幅 | 1:20万 | 新疆地质局区域地质测量队 | t64827 | |
| 63 | K-45-Ⅸ | 巴仑台幅 | 1:20万 | 新疆维吾尔自治区地质局区域地质测量大队 | 0000-00-00 | t64825 |
| 64 | K-45-Ⅵ | 吉木萨尔县幅 | 1:20万 | 新疆维吾尔自治区地质局区域地质测量大队 | 1960-01-01 | t75565 |
| 65 | K-45-Ⅳ | 乌鲁木齐幅 | 1:20万 | 新疆维吾尔自治区地质局第二区域地质测量大队 | 1960-01-01 | t46829 |
| 66 | K-45-Ⅱ | 石场地质图 | 1:20万 | 新疆地质局 | 1978-01-01 | |
| 67 | K-45-Ⅱ | 石场幅 | 1:20万 | 新疆维吾尔自治区地质局区域地质测量大队 | 1978-01-01 | t65802 |
| 68 | K-45-Ⅰ | 托库孜、库马、拉克幅 | 1:20万 | 新疆地质局区域地质测量队 | 1973-01-01 | t86702 |
| 69 | K-45 | 乌鲁木齐地质图 | 1:100万 | 新疆地质局 | 1962-01-01 | |
| 70 | K-45 | 乌鲁木齐 | 陕西省测绘局 | 1977-04-01 | ||
| 71 | K-44-Ⅺ | 莫合尔地质图 | 1:20万 | 新疆地质局 | 1978-01-01 | |
| 72 | K-44-ⅩⅩⅥ | 乌什幅 | 1:20万 | 新疆维吾尔自治区地质局区域地质测量大队 | 1961-01-01 | t69402 |
| 73 | K-44-ⅩⅧ | 库勒幅 | 1:20万 | 新疆地质局区域地质测量队 | 1972-01-01 | t86701 |
| 74 | K-44-ⅩⅦ | 黑英山幅 | 1:20万 | 新疆维吾尔自治区地质局区域地质测量大队 | 1983-01-01 | t85067 |
| 75 | K-44-ⅩⅥ | 却响幅 | 1:20万 | 新疆维吾尔自治区地质局区域地质测量大队 | 1981-01-01 | t86700-1 |
