共369条 1:2万地质资料
| 序号 | 图幅号 | 图名 | 比例尺 | 出版者 | 出版日期 | 地调报告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | K-47-ⅩⅩⅠ | 石板井地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 32 | K-47-ⅩⅩⅠ | 石板井矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1972-01-01 | |
| 33 | K-47-ⅩⅩ | 公婆泉地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1971-01-01 | |
| 34 | K-47-ⅩⅨ | 牛圈子地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1968-01-01 | |
| 35 | K-47-ⅩⅨ | 牛圈子矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1968-01-01 | |
| 36 | K-47-ⅩⅣ | 红石山地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1971-01-01 | |
| 37 | K-47-ⅩⅣ | 红石山地矿图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1971-01-01 | |
| 38 | K-47-ⅩⅢ | 明水地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1970-01-01 | |
| 39 | K-47 | 玉门地质图 | 1:100万 | 西北地质研究所 | 1963-01-01 | |
| 40 | K-47 | 玉门 | 陕西省测绘局 | 1978-03-01 | ||
| 41 | K-46-ⅩⅩⅩⅥ | 安西地矿图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1966-01-01 | |
| 42 | K-46-ⅩⅩⅩⅤ | 敦煌地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1975-01-01 | |
| 43 | K-46-ⅩⅩⅩⅣ | 玉门关地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 | |
| 44 | K-46-ⅩⅩⅩⅣ | 玉门关矿产图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 | |
| 45 | K-46-ⅩⅩⅨ | 方山口地质图 | 1:20万 | 甘肃省地质局 | 1974-01-01 |
