| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郯庐带及其周缘 | B356 | 滨淮 | 120.0860** | 34.1753** | 滨淮镇新生村 |
| 郯庐带及其周缘 | B357 | 丫头港农场 | 120.2301** | 33.5641** | 射阳港丫头港农场 |
| 郯庐带及其周缘 | B358 | 凌城 | 118.0613** | 33.4922** | 凌城镇实验小学 |
| 郯庐带及其周缘 | B359 | 南集 | 119.2739** | 33.4564** | 南集镇南集中学操场内 |
| 郯庐带及其周缘 | B360 | 中路港 | 120.3149** | 33.3222** | 黄沙港镇中路港村一管区 |
| 郯庐带及其周缘 | B361 | 东咀 | 118.3979** | 33.2126** | 龙集镇东咀村(原尚咀乡) |
| 郯庐带及其周缘 | B362 | 明光 | 117.5639** | 32.4659** | 城西街道办事处梁山村曹庄组 |
| 郯庐带及其周缘 | B363 | 尖南 | 120.4802** | 32.4639** | 海堤乡尖南村(现弶港镇) |
| 郯庐带及其周缘 | B364 | 武坚 | 119.4758** | 32.4450** | 武坚镇合新村 |
| 郯庐带及其周缘 | B365 | 万山南 | 118.3194** | 32.3835** | 半塔镇大余郢村万山组 |
| 郯庐带及其周缘 | B366 | 界牌集 | 117.4970** | 32.1478** | 界牌集镇界牌村 |
| 郯庐带及其周缘 | B367 | 串河 | 121.3319** | 32.0455** | 天汾镇串河村 |
| 郯庐带及其周缘 | B368 | 幕府山 | 118.4730** | 32.0732** | 幕府山风景区(劳山山顶) |
| 郯庐带及其周缘 | B369 | 上荣 | 119.2146** | 32.0363** | 白兔镇上荣村 |
| 郯庐带及其周缘 | B370 | 庙镇 | 121.2179** | 31.4225** | 庙镇镇东村 |


