| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | 庙湾 | 111.5308** | 38.0523** | 庙湾乡盐市崖村 | |
| 1224 | 东凌井 | 112.5875** | 38.0358** | 东凌井乡大方山村 | |
| 1225 | 盂县 | 113.2272** | 38.0706** | 城关镇西城武村 | |
| 1226 | 临县 | 110.5879** | 37.5238** | 安业乡青塘村 | |
| 1227 | 柳林 | 110.4511** | 37.2547** | 薛村镇八盘山村 | |
| 1229 | 鲁沿 | 111.5822** | 37.3727** | 水峪贯镇鲁沿村 | |
| 1231 | 汾阳 | 111.4775** | 37.1752** | 贾家庄镇米家庄村 | |
| 1233 | 介休 | 111.5346** | 36.5995** | 绵山镇谢峪村 | |
| 1240 | 分水岭 | 112.3105** | 37.0153** | 分水岭乡分水岭村 | |
| 1241 | 榆社 | 112.5695** | 37.0599** | 城关镇南社村 | |
| 1244 | 昔阳 | 113.4219** | 37.3736** | 乐平镇河东村 | |
| 1245 | 横岭 | 113.1139** | 37.1750** | 横岭镇口则村 | |
| 1246 | 和顺 | 113.3553** | 37.2041** | 城关镇刘家窑村 | |
| 1248 | 永和 | 110.4026** | 36.4881** | 坡头乡午门村 | |
| 1250 | 午城 | 110.5131** | 36.2955** | 午城镇胡城村 |


