| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | 红墩 | 109.2894** | 38.1454** | 芹河乡西红墩村 | |
| 1299 | 雷龙湾 | 109.1136** | 38.0104** | 雷龙乡沙峁村马家湾组 | |
| 1300 | 佳县 | 110.2809** | 38.0162** | 佳芦镇暴家瓜村 | |
| 1301 | 上盐湾 | 110.0258** | 37.5465** | 上盐湾镇姬家坡村二组 | |
| 1303 | 安边 | 108.0368** | 37.2933** | 安边镇南寺大队付园村 | |
| 1304 | 石湾镇 | 109.2430** | 37.2996** | 石湾镇石湾村四组 | |
| 1306 | 新安边 | 108.0244** | 37.1075** | 新安边镇新安边村 | |
| 1307 | 寺湾 | 109.2830** | 37.0534** | 寺湾乡西沟村 | |
| 1308 | 清涧 | 110.0647** | 37.0520** | 笔架山山顶 | |
| 1309 | 张渠 | 108.4856** | 37.0459** | 张渠乡幸福湾村幸福湾小队 | |
| 1310 | 桥儿沟 | 107.1890** | 36.5537** | 张崾(山先)乡沙塬村杨山塬组 | |
| 1311 | 白豹镇 | 108.0468** | 36.3730** | 白豹镇郭克郎村一组 | |
| 1314 | 罗子山 | 110.2320** | 36.3056** | 罗子山乡道山坪村 | |
| 1315 | 永宁镇 | 108.4557** | 36.3320** | 永宁镇王家湾村永宁山上 | |
| 1316 | 南泥湾镇 | 109.3942** | 36.1978** | 南泥湾镇南羊府村 |


