| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆区域网 | I406 | 喀瓦克 | 80.1853** | 37.5301** | 喀瓦克乡吐孜鲁克奥塔克村 |
| 新疆区域网 | I407 | 库克西鲁格 | 75.4653** | 37.5034** | 库克西鲁格 |
| 新疆区域网 | I408 | 秦布拉克 | 86.1032** | 37.3541** | 库拉木勒克乡秦布拉克村 |
| 新疆区域网 | I409 | 布那克 | 77.2171** | 37.3049** | 乌夏巴什镇布那克村 |
| 新疆区域网 | I410 | 达布达尔 | 75.2224** | 37.2133** | 达布达尔乡 |
| 新疆区域网 | I411 | 柯克亚 | 77.0296** | 37.0841** | 柯克亚乡阿克美其特村 |
| 新疆区域网 | I412 | 脑齐 | 84.3135** | 37.0745** | 阿羌乡脑齐 |
| 新疆区域网 | I413 | 库地 | 76.5846** | 36.5098** | 西合休乡库地小队 |
| 新疆区域网 | I414 | 通古孜鲁克 | 79.5428** | 36.4963** | 喀什塔什乡通古孜鲁克村 |
| 新疆区域网 | I415 | 库牙克 | 83.3696** | 36.4323** | 叶亦克乡 |
| 新疆区域网 | I416 | 巴什兰干 | 77.5095** | 37.2307** | 巴什兰干乡 |
| 新疆区域网 | I417 | 杜瓦镇 | 78.5969** | 37.0663** | 杜瓦镇 |
| 新疆区域网 | I418 | 喀什塔什 | 79.5979** | 36.2344** | 喀什塔什乡 |
| 新疆区域网 | I419 | 三十里营房 | 78.0493** | 36.2064** | 康克尔柯尔克孜族乡三十里营房 |
| 新疆区域网 | I420 | 南山口 | 93.4233** | 43.0660** | 天山乡石城子村 |


